现代资讯现代实验室装备网
全国服务热线
400-100-9187、0731-84444840

截止型玻璃->红外透射可见吸收玻璃特性

 
品牌: 945
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 1970-01-01 08:00
浏览次数: 235
 
公司基本资料信息
详细说明
红外透射可见吸收玻璃特性
牌 号 厚度
(mm)
A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7
(℃)
Tg
(℃)
Ts
(℃)
S
x y Y x y Y DA DW
HWB760 3             5 4 1.532 111 534 592 2.77
HWB780 3             5 4 1.532 111 534 592 2.77
HWB800 3             5 4 1.520 98 559 615 3.05
HWB830 3             5 4 1.520 98 559 615 3.05
HWB850 3             5 4 1.520 98 559 615 3.05
HWB900 6             3 3 1.532       2.57
HWB930 6             3 3 1.532       2.57
红外透射可见吸收玻璃技术要求
牌 号 厚度
(mm)
λtj
(nm)
λ0
(nm)
Tλ0
(%)
K
HWB760 3 760±10 850 ≥83.6 ≥0.6
HWB780 3 780±10 900 ≥83.6 ≥0.5
HWB800 3 800±10 900 ≥83.6 ≥0.5
HWB830 3 830±10 930 ≥83.6 ≥0.5
HWB850 3 850±10 950 ≥80.0 ≥0.5
HWB900 6 900±15 1050 ≥80.0 ≥0.2
HWB930 6 930±15 1050 ≥80.0 ≥0.2
气泡、条纹、应力类级别
牌 号 气 泡 条 纹 应 力
HWB760 C-B 3C 3
HWB780 C-B 3C 3
HWB800 C-B 3C 3
HWB830 C-B 3C 3
HWB850 C-B 3C 3
HWB900 C 3C 3
HWB930 C 3C 3
红外透射可见吸收玻璃光谱图 红外透射可见吸收玻璃光谱图
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品

Baidu
map