产品描述:
使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃, 0.53mm内径柱:-60到260/280℃
产品特点:
替代HP-WAX;聚乙二醇(PEG);等于USP固定相G16;高极性;使用温度下限为20℃,是键合PEG固定相中最低的,改善了低沸点分析物的分辨;柱与柱之间的重复性好;键合交联柱,可用溶剂冲洗;接近USP固定相G16
技术指标:
编号 型号 规格 价格2733 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.15um 8731.00
2734 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um 8731.00 2735 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50um 8731.00
2736 DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.15um 2881.00 2737 DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um 2970.00
2738 DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.50um 2970.00 2739 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.15um 4980.00
2740 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um 4980.00 2741 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50um 4980.00
2742 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15um 5382.00 2743 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um 5382.00
2744 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um 5382.00 2745 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um 5382.00
2746 DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25um 9513.00 2747 DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50um 9513.00
2748 DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.15um 2860.00 2749 DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um 3216.00
2750 DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um 3216.00 2751 DB-WAX 15m, 0.45mm, 0.85um 3283.00
2752 DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85um 5962.00 2753 DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25um 5962.00
2754 DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00um 5962.00 2755 DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.50um 5962.00
2756 DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00um 9580.00 2757 DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00um 3283.00
2758 DB-WAX 15m, 0.53mm, 0.50um 3283.00
DB-WAX系列 毛细管色谱柱