产品描述:
使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃, 0.53mm内径柱:-60到260/280℃
产品特点:
10%二甲基聚硅氧烷;非极性;极好的通用性柱;应用范围广;低流失 ;使用上限温度高;键联交和柱,可用溶剂冲洗;各种柱尺寸齐备;与USP固定相G2等效 .
技术指标:
编号 型号 规格 价格 2365 DB-1 15m, 0.53mm, 0.15um 3283.00
2366 DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um 3283.00 2367 DB-1 15m, 0.53mm, 3.00um 3283.00
2369 DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um 3283.00 2370 DB-1 15m, 0.53mm, 0.50um 3283.00
2371 DB-1 15m, 0.53mm, 1.00um 3283.00 2368 DB-1 15m, 0.53mm, 0.25um 3283.00
2372 DB-1 25m, 0.53mm, 5.00um 5437.00 2373 DB-1 25m, 0.53mm, 1.0um 5437.00
2374 DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um 5962.00 2375 DB-1 30m, 0.53mm, 3.00um 5962.00
2376 DB-1 30m, 0.53mm, 5.00um 5962.00 2378 DB-1 30m, 0.53mm, 0.88um 5304.00
2377 DB-1 50m, 0.53mm, 5.0um 9468.00 2379 DB-1 60m, 0.53mm, 1.50um 9580.00
2380 DB-1 60m, 0.53mm, 3.00um 9580.00 2381 DB-1 60m, 0.53mm, 1.00um 9580.00
2382 DB-1 15m, 0.32mm, 0.10um 3216.00 2383 DB-1 15m, 0.32mm, 0.25um 3216.00
2384 DB-1 15m, 0.32mm, 0.50um 2860.00 2385 DB-1 25m, 0.32mm, 0.25um 4767.00
2386 DB-1 25m, 0.32mm, 0.52um 4767.00 2387 DB-1 30m, 0.32mm, 0.10um 5382.00
2388 DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um 5382.00 2389 DB-1 30m, 0.32mm, 1.00um 5382.00
2390 DB-1 30m, 0.32mm, 5.00um 5382.00 2391 DB-1 50m, 0.32mm, 0.25um 8530.00
2392 DB-1 50m, 0.32mm, 0.52um 8530.00 2393 DB-1 50m, 0.32mm, 1.05um 8530.00
2394 DB-1 60m, 0.32mm, 0.25um 9513.00 2395 DB-1 60m, 0.32mm, 1.00um 9513.00
2396 DB-1 60m, 0.32mm, 5.00um 9513.00 2397 DB-1 60m, 0.32mm, 0.50um 9513.00
2398 DB-1 15m, 0.25mm, 0.10um 2970.00 2399 DB-1 15m, 0.25mm, 1.00um 2970.00
2400 DB-1 25m, 0.25mm, 0.25um 4633.00 2401 DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um 4980.00
2402 DB-1 30m, 0.25mm, 1.00um 4980.00 2403 DB-1 50m, 0.25mm, 0.25um 8340.00
2404 DB-1 60m, 0.25mm, 0.25um 8731.00 2405 DB-1 60m, 0.25mm, 1.00um 8731.00
2406 DB-1 60m, 0.25mm, 0.50um 8731.00
DB-1系列 毛细管色谱柱