型号 温度范围(℃) 温度波动度(±℃) 数显分辩率
(℃) 工作槽容积(mm2) 槽深度
(mm) 循环泵量(L/min) 槽开口(mm2) 价格
(元)
GDH-0506 -5~100 0.005~0.02 0.01 250X200X150 150 6 180×140 10900
GDH-0510 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140 11730
GDH-0515 0.005~0.02 0.01 280×250×220 220 6 235×160 14150
GDH-0520 0.005~0.02 0.01 280×250×280 280 6 235×160 15870
GDH-0530 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 20100
GDH-1006 -10~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140 11300
GDH-1020 0.005~0.02 0.01 280×250×280 280 6 235×160 17500
GDH-1030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 22400
GDH-2006 -20~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140 12000
GDH-2010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140 13680
GDH-2015 0.005~0.02 0.01 300×250×200 200 6 235×160 15500
GDH-2030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 25850
GDH-3015 -30~100 0.005~0.02 0.01 300×250×200 200 6 235×160 20800
GDH-3006 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140 13800
GDH-3010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140 15870
GDH-3030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 32000
GDH-4006 -40~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 130 6 180×140 24700
重庆高精度低温恒温槽